From | To | Joutney Time | ||
---|---|---|---|---|
TOKYO | - | SHIN-OSAKA | 3h | |
TOKYO | - | KYOTO | 2.5h | |
TOKYO | - | NAGOYA | 2h | |
TOKYO | - | HIROSHIMA | 1.5h |
From | To | Joutney Time | ||
---|---|---|---|---|
TOKYO | - | HOKKAIDO-IRYODAIGAKU | 4.5h | |
TOKYO | - | SENDAI(MIYAGI/JR) | 1.5h | |
KYOTO | - | NAGOYA | 40m | |
KYOTO | - | ODAWARA | 2.5h |
From | To | Joutney Time | ||
---|---|---|---|---|
SHIN-OSAKA | - | NAGOYA | 50m | |
SHIN-OSAKA | - | KYOTO | 15m | |
HIROSHIMA | - | SHIN-OSAKA | 2h | |
HAMAMATSU | - | TOKYO | 1.5h |
![]() ![]() For 7 Days Consecultively Use
|
Adults | US$265 |
![]() 0
![]() |
Children 6-11 years | US$133 |
![]() 0 ![]() |
Book
|
|
![]() ![]() For 14 Days Consecultively Use
|
Adults | US$423 |
![]() 0
![]() |
Children 6-11 years | US$212 |
![]() 0 ![]() |
Book
|
|
![]() ![]() For 21 Days Consecultively Use
|
Adults | US$541 |
![]() 0
![]() |
Children 6-11 years | US$271 |
![]() 0 ![]() |
Book
|